|
2022年度 | ||||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 長丘 | 玄洋 | 百道 | 三宅 | |
女子 | 高取 | 香椎第1 | 高宮 | 内浜 | ||
総合体育大会 | 男子 | 内浜 | 長丘 | 田隈 | 春吉 | |
女子 | 田隈 | 香椎第1 | 城南 | 高取 | ||
2021年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新人大会 | 男子 | 春吉 | 内浜 | 元岡 | 三宅 | |
女子 | 高取 | 香椎第1 | 次郎丸 | 原中央 | ||
総合体育大会 | 男子 | 城南 | 内浜 | 元岡 | 春吉 | |
女子 | 香椎第1 | 高取 | 城南 | 筑紫女学園 | ||
2020年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新人大会 | 男子 | 城南 | 高取 | 金武 | 内浜 | |
女子 | 香椎第1 | 田隈 | 原中央 | 城南 | ||
2019年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新人大会 | 男子 | 香椎第2 | 東福岡自彊館 | 平尾 | 城南 | |
女子 | 長丘 | 高取 | 香椎第1 | 玄洋 | ||
総合体育大会 | 男子 | 香椎第2 | 東福岡自彊館 | 姪浜 | 田隈 | |
女子 | 長丘 | 高宮 | 春吉 | 香椎第1 | ||
平成30年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 直方第二 | 大野東 | 育徳館 | 東福岡自彊館 |
女子 | 長丘 | 玄洋 | 夜須 | 香椎第2 | ||
市大会 | 男子 | 東福岡自彊館 | 姪浜 | 田隈 | 春吉 | |
女子 | 長丘 | 玄洋 | 平尾 | 香椎第2 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 夜須 | 浅川 | 長丘 |
女子 | 高宮 | 平野 | 平尾 | 春日野 | ||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 多々良 | 香椎第2 | 金武 | |
女子 | 高宮 | 長丘 | 平尾 | 横手 | ||
平成29年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 浅川 | 田原 | 志徳 |
女子 | 平尾 | 高宮 | 夜須 | 大利 | ||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 原中央 | 長丘 | 金武 | |
女子 | 平尾 | 高宮 | 箱崎清松 | 内浜 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 浅川 | 古賀 | 大牟田田隈 |
女子 | 原中央 | 高宮 | 春日野 | 三国 | ||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 平尾 | 金武 | 香椎第2 | |
女子 | 原中央 | 高宮 | 平尾 | 城南 | ||
平成28年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 三瀦 | 浅川 | 金武 | 大牟田田隈 |
女子 | 原中央 | 高宮 | 下山門 | 則松 | ||
市大会 | 男子 | 金武 | 平尾 | 多々良 | 姪浜 | |
女子 | 原中央 | 高宮 | 下山門 | 高取 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 宅峰 | 飯塚第一 | 香椎第3 | 三瀦 |
女子 | 長丘 | 原中央 | 三国 | 羽犬塚 | ||
市大会 | 男子 | 香椎第3 | 姪浜 | 香椎第2 | 平尾 | |
女子 | 長丘 | 原中央 | 高宮 | 西福岡 | ||
平成27年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 宅峰 | 朝倉甘木 | 香椎第3 | 飯塚第一 |
女子 | 長丘 | 原中央 | 羽犬塚 | 三国 | ||
市大会 | 男子 | 香椎第3 | 田隈 | 平尾 | 高取 | |
女子 | 長丘 | 原中央 | 百道 | 高宮 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 宅峰 | 則松 | 菅生 | 志免 |
女子 | 長丘 | 三国 | 原中央 | 羽犬塚 | ||
市大会 | 男子 | 金武 | 香椎第2 | 香椎第3 | 次郎丸 | |
女子 | 原中央 | 長丘 | 高宮 | 照葉 | ||
平成26年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 則松 | 右京 | 二日市 | 大蔵 |
女子 | 筑陽学園 | 長丘 | 羽犬塚 | 沼 | ||
市大会 | 男子 | 松崎 | 香椎第2 | 香椎第3 | 照葉 | |
女子 | 長丘 | 平尾 | 香椎第3 | 照葉 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 二日市 | 杷木 | 友泉 | 良山 |
女子 | 筑陽学園 | 長丘 | 志徳 | 高取 | ||
市大会 | 男子 | 友泉 | 多々良 | 次郎丸 | 多々良中央 | |
女子 | 長丘 | 高宮 | 高取 | 原中央 | ||
平成25年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
平成24年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
平成23年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
平成22年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
平成21年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
平成20年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 |