
2024 北九州市中学校水泳競技 大会結果一覧
2024年度 | ||||||
北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 朝倉甘木 | 高宮 | 大野東 | 百道 | |
女子 | 朝倉甘木 | 香椎第3 | 香椎第1 | 高取 | ||
総合体育大会 | 男子 | 永犬丸 | 若松 | 熊西 | 浅川 | |
女子 | 吉田 | 穴生 | 熊西 | 若松 |

2024年度 | ||||||
北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 朝倉甘木 | 高宮 | 大野東 | 百道 | |
女子 | 朝倉甘木 | 香椎第3 | 香椎第1 | 高取 | ||
総合体育大会 | 男子 | 永犬丸 | 若松 | 熊西 | 浅川 | |
女子 | 吉田 | 穴生 | 熊西 | 若松 |
2023年度 | ||||||
北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 永犬丸 | 浅川 | 守恒 | 霧丘 | |
女子 | 浅川 | 守恒 | 則松 | 永犬丸 | ||
総合体育大会 | 男子 | 永犬丸 | 浅川 | 柳西 | 上津役 | |
女子 | 守恒 | 永犬丸 | 吉田 | 浅川 |
2022年度 | ||||||
北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 永犬丸 | 浅川 | 高須 | 柳西 | |
女子 | 守恒 | 永犬丸 | 吉田 | 広徳 | ||
総合体育大会 | 男子 | 浅川 | 永犬丸 | 上津役 | 広徳 | |
女子 | 永犬丸 | 高須 | 守恒 | 沖田 |
2019年度 | ||||||
北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 浅川 | 田原 | 永犬丸 | 若松 | |
女子 | 志徳 | 浅川 | 則松 | 高須 | ||
総合体育大会 | 男子 | 霧丘 | 田原 | 高須 | 志德 | |
女子 | 浅川 | 志德 | 則松 | 曽根 |
平成30年度 | ||||||
北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 直方第二 | 大野東 | 育徳館 | 東福岡自彊館 |
女子 | 長丘 | 玄洋 | 夜須 | 香椎第2 | ||
市大会 | 男子 | 田原 | 浅川 | 霧丘 | 永犬丸 | |
女子 | 浅川 | 永犬丸 | 高須 | 折尾 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 夜須 | 浅川 | 長丘 |
女子 | 高宮 | 平野 | 平尾 | 春日野 | ||
市大会 | 男子 | 浅川 | 永犬丸 | 田原 | 附属小倉 | |
女子 | 浅川 | 志徳 | 則松 | 永犬丸 |
平成29年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 浅川 | 田原 | 志徳 |
女子 | 平尾 | 高宮 | 夜須 | 大利 | ||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 原中央 | 長丘 | 金武 | |
女子 | 平尾 | 高宮 | 箱崎清松 | 内浜 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 浅川 | 古賀 | 大牟田田隈 |
女子 | 原中央 | 高宮 | 春日野 | 三国 | ||
市大会 | 男子 | 浅川 | 洞北 | 田原 | 大蔵 | |
女子 | 則松 | 浅川 | 木屋瀬 | 菅生・二島 |