|
■2023年度 |
||||||
筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 菅生 | 広川 黒木 | |
女子 | 上毛 | 門司 | 飛幡 金武 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 鞍手 | 田川東 | 桂川 | |
女子 | 穂波西 | 飯塚第二 | 田川東 | 嘉穂 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 中村三陽 | 板櫃 | 瀬高 |
女子 | 中間東 | 上毛 | 門司 | 三筑 | ||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 田川東 | 直方第三 | 飯塚鎮西 | |
女子 | 中間東 | 直方第二 | 直方第三 | 嘉穂 | ||
■2022年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 板櫃 | 中間東 広川 | |
女子 | 中間東 | 上毛 | 三筑 吉富 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 飯塚第二 | 伊田 | 飯塚第一 | |
女子 | 中間東 | 伊田 | 直方第三 | 嘉穂 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 中村三陽 | 板櫃 | 広徳 |
女子 | 中間東 | 上毛 | 門司 | 三筑 | ||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 直方第三 | 伊田 | 飯塚鎮西 | |
女子 | 中間東 | 飯塚第二 | 穂波西 | 直方第一 | ||
■2021年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 西南学院 | 太宰府東 千束 | |
女子 | 上毛 | 三筑 | 三国 田主丸 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 伊田 | 直方第三 | ||
女子 | 直方第一 | 穂波西 | 飯塚第二 | |||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 中村三陽 | 板櫃 | 長峡 |
女子 | 中間東 | 門司 | 上毛 | 次郎丸 | ||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 飯塚第一 | 直方第三 | 穂波西 | |
女子 | 中間東 | 飯塚第二 | 鞍手 | 直方第三 | ||
■2020年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 菅生 | 金武 西南学院 | |
女子 | 上毛 | 門司 | 菅生 次郎丸 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 鞍手 | 飯塚鎮西 | 飯塚第一 | |
女子 | 飯塚第二 | 直方第二 | 鞍手 | 穂波西 | ||
■2019年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 板櫃 | 苅田 | 吉富 福間 | |
女子 | 上毛 | 門司 | 菅生 三筑 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 直方第三 | 桂川 | 弓削田 | |
女子 | 二瀬 | 直方第二 | 飯塚鎮西 | 稲築 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 板櫃 | 高取 三筑 | |
女子 | 中間東 | 門司 | 上毛 飛幡 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 直方第三 | 桂川 | ||
女子 | 中間東 | 直方第二 | 嘉穂 | 直方第三 | ||
■平成30年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 板櫃 | 穴生 門司 | |
女子 | 門司 | 飛幡 | 菅生 上毛 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 金川 | 伊田 | 直方第三 | |
女子 | 中間東 | 直方第二 | 嘉穂 | 伊田 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 穴生 | 福岡田隈 照葉 | |
女子 | 中間東 | 門司 | 飛幡 吉富 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 飯塚第一 | 水巻 | 鞍手 | |
女子 | 中間東 | 宮若東 | 直方第三 | 飯塚第二 | ||
■平成29年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 照葉 千束 | |
女子 | 飛幡 | 吉冨 | 田主丸 守恒 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 直方第三 | 飯塚第一 | ||
女子 | 宮若東 | 直方第二 | 直方第三 | |||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 飛幡 菅生 | |
女子 | 中間東 | 吉富 | 菅生 霧丘 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 飯塚第一 | 飯塚第二 | 二瀬 | |
女子 | 中間東 | 嘉穂 | 穂波東 | 庄内 | ||
■平成28年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 壱岐 | 横代 飛幡 | |
女子 | 吉富 | 上毛 | 飛幡 板櫃 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 穂波西 | 穂波西 | ||
女子 | 庄内 | 飯塚第二 | 直方第二 | |||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 原北 | 飛幡 緑丘 | |
女子 | 中間東 | 瀬高 | 飛幡 上毛 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 飯塚第一 | 飯塚鎮西 二瀬 | ||
女子 | 中間東 | 二瀬 | 穂波東 宮若東 | |||
■平成27年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 三国 板櫃 | |
女子 | 瀬高 | 飛幡 | 原 良山 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 飯塚第一 | 飯塚第一 | 飯塚第一 | |
女子 | 宮若東 | 遠賀南 | 穂波東 | 二瀬 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 緑丘 菅生 | |
女子 | 中間東 | 瀬高 |
玄洋 |
|||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 飯塚第二 | 飯塚第一 | 直方第二 | |
女子 | 中間東 | 鎮西 | 二瀬 | 宮若東 | ||
■平成26年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 緑丘 曰佐 | |
女子 | 瀬高 | 菅生 | 原 玄洋 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 飯塚第二 | 二瀬 | 直方第二 | |
女子 | 中間東 | 直方第二 | 飯塚第二 | 宮若東 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 緑丘 菅生 | |
女子 | 瀬高 | 中間東 | 飛幡 菅生 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 水巻 | 直方第二 直方第三 | ||
女子 | 中間東 | 宮若東 | 二瀬 飯塚第二 | |||
■平成25年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 横代 | 菅生 | 次郎丸 比良松 | |
女子 | 中間東 | 瀬高 | 菅生 金武 | |||
地区大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 飛幡 吉田 | |
女子 | 中間東 | 南曽根 | 瀬高 原 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 水巻 | 飯塚鎮西 直方第二 | ||
女子 | 中間東 | 直方第三 | 飯塚鎮西 二瀬 | |||
■平成24年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 立花 原 | |
女子 | 瀬高 | 南曽根 | 飛幡 上毛 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 水巻 | 水巻 | 山田 | |
女子 | 直方第三 | 遠賀南 | 飯塚第二 | 穂波東 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 南小倉 横代 | |
女子 | 瀬高 | 飛幡 | 次郎丸 菅生 | |||
地区大会 | 男子 | 中間東 | 中間東 | 二瀬 伊田 | ||
女子 | 二瀬 | 宮田 | 伊田 飯塚第二 |