|
■2024年度 |
||||||
筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
地区大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 広川 | 菅生 | 西南学院 |
女子 | 中間東 | 上毛 | 湯川 | 門司 | ||
地区大会 | 男子 | 福間 | 平野 | 自由ヶ丘 | 太宰府東 | |
女子 | 志免 | 春日野 | 福間 | 須恵 | ||
■2023年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 菅生 | 広川 黒木 | |
女子 | 上毛 | 門司 | 飛幡 金武 | |||
地区大会 | 男子 | 自由ヶ丘 | 城山 | 平野 | 学業院 | |
女子 | 志免 | 福間 | 春日野 | 前原 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 中村三陽 | 板櫃 | 瀬高 |
女子 | 中間東 | 上毛 | 門司 | 三筑 | ||
地区大会 | 男子 | 平野 | 城山 | 福間 | 福間東 | |
女子 | 志免 | 筑紫野南 | 平野 | 篠栗北 | ||
■2022年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 板櫃 | 中間東 広川 | |
女子 | 中間東 | 上毛 | 三筑 吉富 | |||
地区大会 | 男子 | 城山 | 福間 | 太宰府東 | 粕屋 | |
女子 | 志免 | 福間 | 粕屋東 | 城山 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 中村三陽 | 板櫃 | 広徳 |
女子 | 中間東 | 上毛 | 門司 | 三筑 | ||
地区大会 | 男子 | 福間 | 太宰府東 | 平野 | 城山 | |
女子 | 福間 | 平野 | 大野東 | 城山 | ||
■2021年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 西南学院 | 太宰府東 千束 | |
女子 | 上毛 | 三筑 | 三国 田主丸 | |||
地区大会 | 男子 | 太宰府東 | 平野 | 粕屋 | 春日 | |
女子 | 志免 | 那珂川 | 新宮 | 粕屋 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 中村三陽 | 板櫃 | 長峡 |
女子 | 中間東 | 門司 | 上毛 | 次郎丸 | ||
地区大会 | 男子 | 福間 | 粕屋 | 平野 | 古賀 | |
女子 | 粕屋 | 新宮 | 学業院 | 粕屋東 | ||
■2020年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 菅生 | 金武 西南学院 | |
女子 | 上毛 | 門司 | 菅生 次郎丸 | |||
地区大会 | 男子 | 自由ヶ丘 | 学業院 | 春日 | 前原 | |
女子 | 福間 | 新宮 | 那珂川 | 学業院 | ||
■2019年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 板櫃 | 苅田 | 吉富 福間 | |
女子 | 上毛 | 門司 | 菅生 三筑 | |||
地区大会 | 男子 | 前原東 | 学業院 | 福間 津屋崎 | ||
女子 | 新宮 | 福間 | 志免 天拝 | |||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 板櫃 | 高取 三筑 | |
女子 | 中間東 | 門司 | 上毛 飛幡 | |||
地区大会 | 男子 | 平野 | 城山 | 粕屋 | 学業院 | |
女子 | 平野 | 福間 | 粕屋 | |||
■平成30年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 板櫃 | 穴生 門司 | |
女子 | 門司 | 飛幡 | 菅生 上毛 | |||
地区大会 | 男子 | 粕屋東 | 福間 | 城山 志摩 | ||
女子 | 城山 | 福間 | 志摩 粕屋 | |||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 穴生 | 福岡田隈 照葉 | |
女子 | 中間東 | 門司 | 飛幡 吉富 | |||
地区大会 | 男子 | 平野 | 粕屋 | 河東 | 城山 | |
女子 | 城山 | 福間 | 春日野 | 平野 | ||
■平成29年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 照葉 千束 | |
女子 | 飛幡 | 吉冨 | 田主丸 守恒 | |||
地区大会 | 男子 | 学業院 | 宇美 | 粕屋東 | 粕屋 | |
女子 | 粕屋 | 宇美 | 春日野 | 平野 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 飛幡 菅生 | |
女子 | 中間東 | 吉富 | 菅生 霧丘 | |||
地区大会 | 男子 | 学業院 | 春日 | 春日野 | 志摩 | |
女子 | 福間 | 春日西 | 大野東 | 城山 | ||
■平成28年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 壱岐 | 横代 飛幡 | |
女子 | 吉富 | 上毛 | 飛幡 板櫃 | |||
地区大会 | 男子 | 春日野 | 志摩 | 学業院 | ||
女子 | 福間 | 平野 | 春日西 | 志摩 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 原北 | 飛幡 緑丘 | |
女子 | 中間東 | 瀬高 | 飛幡 上毛 | |||
地区大会 | 男子 | 志摩 | 春日西 | 大野東 | 古賀 | |
女子 | 大野東 | 福間 | 前原 | 学業院 | ||
■平成27年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 三国 板櫃 | |
女子 | 瀬高 | 飛幡 | 原 良山 | |||
地区大会 | 男子 | 天拝 | 志摩 | 平野 | 福間 | |
女子 | 福間 | 春日西 | 大野東 | 城山 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 緑丘 菅生 | |
女子 | 中間東 | 瀬高 | 玄洋 飛幡 | |||
地区大会 | 男子 | 春日野 | 自由ヶ丘 | 福間 | 福間 | |
女子 | 筑紫野 | 大野東 | 学業院 | 粕屋東 | ||
■平成26年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 緑丘 日佐 | |
女子 | 瀬高 | 菅生 | 原 玄洋 | |||
地区大会 | 男子 | 城山 | 春日野 | 自由ヶ丘 | ||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 緑丘 菅生 | |
女子 | 瀬高 | 中間東 | 飛幡 菅生 | |||
地区大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
■平成25年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 横代 | 菅生 | 次郎丸 比良松 | |
女子 | 中間東 | 瀬高 | 菅生 金武 | |||
地区大会 | 男子 | 大野東 | 古賀北 | 春日野 | 春日東 | |
女子 | 大野東 | 春日南 | 春日東 | 春日野 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 飛幡 吉田 | |
女子 | 中間東 | 南曽根 | 瀬高 原 | |||
地区大会 | 男子 | 前原西 | 春日野 | 春日野 | 天拝 | |
女子 | 宇美南 | 筑紫野 | 志摩 | 城山 | ||
■平成24年度 |
||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 立花 原 | |
女子 | 瀬高 | 南曽根 | 飛幡 上毛 | |||
地区大会 | 男子 | 前原西 | 津屋崎 | 天拝 | 大野 | |
女子 | 志摩 | 前原東 | 学業院 | 春日東 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 南小倉 横代 | |
女子 | 瀬高 | 飛幡 | 次郎丸 菅生 | |||
地区大会 | 男子 | 春日西 | 春日 | 春日野 | 平野 | |
女子 |