|
||||||||
■2024年度 | ||||||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||||
女子 | ||||||||
市大会 | 男子 | |||||||
女子 | ||||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 広川 | 菅生 | 西南学院 | ||
女子 | 中間東 | 上毛 | 湯川 | 門司 | ||||
市大会 | 男子 | 西南学院 | 三筑 | 高取 | 野間 | |||
女子 | 三筑 | 金武 | 西南学院 | 西福岡 | ||||
■2023年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 菅生 | 広川 黒木 | |||
女子 | 上毛 | 門司 | 飛幡 金武 | |||||
市大会 | 男子 | 西南学院 | 三筑 | 高取 | 友泉 | |||
女子 | 西南学院 | 三筑 | 金武 | 板付 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 中村三陽 | 板櫃 | 瀬高 | ||
女子 | 中間東 | 上毛 | 門司 | 三筑 | ||||
市大会 | 男子 | 中村三陽 | 西南学院 | 田隈 | 箱崎清松 | |||
女子 | 三筑 | 田隈 | 壱岐 | 平尾 | ||||
■2022年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 板櫃 | 中間東 広川 | |||
女子 | 中間東 | 上毛 | 三筑 吉富 | |||||
市大会 | 男子 | 中村三陽 | 田隈 | 箱崎清松 | 那珂 | |||
女子 | 田隈 | 三筑 | 西南学院 | 次郎丸 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 中村三陽 | 板櫃 | 広徳 | ||
女子 | 中間東 | 上毛 | 門司 | 三筑 | ||||
市大会 | 男子 | 中村三陽 | 金武 | 西南学院 | 田隈 | |||
女子 | 原 | 金武 | 壱岐 | 西南学院 | ||||
■2021年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 西南学院 | 太宰府東 千束 | |||
女子 | 上毛 | 三筑 | 三国 田主丸 | |||||
市大会 | 男子 | 中村三陽 | 西南学院 | 壱岐 | 松崎 | |||
女子 | 三筑 | 壱岐 | 金武 | 玄洋 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 中村三陽 | 板櫃 | 長峡 | ||
女子 | 中間東 | 門司 | 上毛 | 次郎丸 | ||||
市大会 | 男子 | 中村三陽 | 西南学院 | 金武 | 和白丘 | |||
女子 | 次郎丸 | 田隈 | 金武 | 壱岐 | ||||
■2020年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 菅生 | 金武 西南学院 | |||
女子 | 上毛 | 門司 | 菅生 次郎丸 | |||||
市大会 | 男子 | 西南学院 | 金武 | 宮竹 | 三筑 | |||
女子 | 次郎丸 | 金武 | 平尾 | 三筑 | ||||
■2019年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 板櫃 | 苅田 | 吉富 福間 | |||
女子 | 上毛 | 門司 | 菅生 三筑 | |||||
市大会 | 男子 | 壱岐 | 香椎第3 | 警固 | 野間 | |||
女子 | 三筑 | 原 | 田隈 | 宮竹 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 板櫃 | 高取 三筑 | |||
女子 | 中間東 | 門司 | 上毛 飛幡 | |||||
市大会 | 男子 | 高取 | 田隈 | 三宅 | 野間 | |||
女子 | 田隈 | 三筑 | 原 | 金武 | ||||
■平成30年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 板櫃 | 穴生 門司 | |||
女子 | 門司 | 飛幡 | 菅生 上毛 | |||||
市大会 | 男子 | 高取 | 友泉 | 姪浜 | 三筑 | |||
女子 | 田隈 | 三筑 | 原 | 金武 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 穴生 | 福岡田隈 照葉 | |||
女子 | 中間東 | 門司 | 飛幡 吉富 | |||||
市大会 | 男子 | 田隈 | 照葉 | 次郎丸 | 箱崎清松 | |||
女子 | 曰佐 | 田隈 | 原 | 友泉 | ||||
■平成29年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 照葉 千束 | |||
女子 | 飛幡 | 吉富 | 田主丸 守恒 | |||||
市大会 | 男子 | 田隈 | 照葉 | 箱崎清松 | 野間 | |||
女子 | 金武 | 田隈 | 西福岡 | 三筑 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 飛幡 菅生 | |||
女子 | 中間東 | 吉富 | 菅生 霧丘 | |||||
市大会 | 男子 | 次郎丸 | 壱岐 | 田隈 | 平尾 | |||
女子 | 次郎丸 | 壱岐 | 原 | 玄洋 | ||||
■平成28年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 壱岐 | 横代 飛幡 | |||
女子 | 吉富 | 上毛 | 飛幡 板櫃 | |||||
市大会 | 男子 | 壱岐 | 次郎丸 | 野間 | 平尾 | |||
女子 | 壱岐 | 次郎丸 | 平尾 | 西福岡 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 原北 | 飛幡 緑丘 | |||
女子 | 中間東 | 瀬高 | 飛幡 上毛 | |||||
市大会 | 男子 | 原北 | 次郎丸 | 壱岐 | 三宅 | |||
女子 | 次郎丸 | 原 | 金武 | 壱岐 | ||||
■平成27年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 三国 板櫃 | |||
女子 | 瀬高 | 飛幡 | 原 良山 | |||||
市大会 | 男子 | 原北 | 曰佐 | 三宅 | 壱岐 | |||
女子 | 原 | 次郎丸 | 金武 | 野間 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 緑丘 菅生 | |||
女子 | 中間東 | 瀬高 | 玄洋 |
|||||
市大会 | 男子 | 曰佐 | 次郎丸 | 原北 | 老司 | |||
女子 | 原 | 玄洋 | 西福岡 | 金武 | ||||
■平成26年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 緑丘 曰佐 | |||
女子 | 瀬高 | 菅生 | 原 玄洋 | |||||
市大会 | 男子 | 曰佐 | 老司 | 次郎丸 | 青葉 | |||
女子 | 原 | 玄洋 | 西福岡 | 友泉 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 緑丘 菅生 | |||
次郎丸 | 瀬高 | 中間東 | 飛幡 菅生 | |||||
市大会 | 男子 | 次郎丸 | 高取 | 松崎 | 原 | |||
女子 | 原 | 次郎丸 | 友泉 | 金武 | ||||
■平成25年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 横代 | 菅生 | 次郎丸 比良松 | |||
女子 | 中間東 | 瀬高 | 菅生 金武 | |||||
市大会 | 男子 | 原 | 次郎丸 | 野間 | 青葉 | |||
女子 | 原 | 友泉 | 玄洋 | 金武 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 飛幡 吉田 | |||
女子 | 中間東 | 南曽根 | 瀬高 原 | |||||
市大会 | 男子 | 原 | 次郎丸 | 高取 | 宮竹 | |||
女子 | 原 | 次郎丸 | 友泉 | 西南学院 | ||||
■平成24年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 立花 原 | |||
女子 | 瀬高 | 南曽根 | 飛幡 上毛 | |||||
市大会 | 男子 | 原 | 上智福岡 | 宮竹 | ||||
女子 | 次郎丸 | 姪浜 | 西南学院 | 和白 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 南小倉 横代 | |||
女子 | 瀬高 | 飛幡 | 次郎丸 菅生 | |||||
市大会 | 男子 | 次郎丸 | 高取 | 壱岐 | 原 | |||
女子 | 次郎丸 | 姪浜 | 金武 | 西南学院 | ||||
■平成23年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 南小倉 | 壱岐 | 次郎丸・飛幡 | |||
女子 | 瀬高 | 築上東 | 飛幡・二瀬 | |||||
市大会 | 男子 | 壱岐 | 次郎丸 | 高取 | 原 | |||
女子 | 中村学園女子 | 次郎丸 | 姪浜 | 西南学院 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 南小倉 | 三橋・次郎丸 | |||
女子 | 中村学園女子 | 瀬高 | 南曽根・飛幡 | |||||
市大会 | 男子 | 次郎丸 | 壱岐 | 三宅 | 青葉 | |||
女子 | 中村学園女子 | 金武 | 次郎丸 | 城南 | ||||
■平成22年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 南小倉 | 次郎丸 | 南曽根・三橋 | |||
女子 | 瀬高 | 金武 | 南曽根・次郎丸 | |||||
市大会 | 男子 | 次郎丸 | 壱岐 | 泰星 | 姪浜 | |||
女子 | 金武 | 次郎丸 | 城南 | 松崎 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 南曽根 | 田原・次郎丸 | |||
女子 | 瀬高 | 中村学園女子 | 次郎丸・南曽根 | |||||
市大会 | 男子 | 次郎丸 | 姪浜 | 三宅 | 青葉 | |||
女子 | 中村学園女子 | 次郎丸 | 姪浜 | 金武 | ||||
■平成21年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 沖田 | 田原 | 南小倉・三橋 | |||
女子 | 次郎丸 | 壱岐 | 築上東・湯川 | |||||
市大会 | 男子 | 壱岐 | 姪浜 | 三宅・大濠 | ||||
女子 | 次郎丸 | 姪浜 | 壱岐・箱崎清松 | |||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 沖田 | 菅生 | 湯川・次郎丸 | |||
女子 | 湯川 | 姪浜 | 南曽根・高生 | |||||
市大会 | 男子 | 次郎丸 | 金武 | 香椎第1 | 姪浜 | |||
女子 | 姪浜 | 壱岐 | 次郎丸 | 長丘 | ||||
■平成20年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 三橋 | 湯川 | 菅生・香椎第一 | |||
女子 | 姪浜 | 湯川 | 壱岐・瀬高 | |||||
市大会 | 男子 | 金武 | 香椎第1 | 姪浜・大濠 | ||||
女子 | 姪浜 | 次郎丸 | 壱岐・長丘 | |||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 横代 | 則松 | 南曽根・須恵 | |||
女子 | 菅生 | 中村学園女子 | 門司・八屋 | |||||
市大会 | 男子 | 次郎丸 | 金武 | 友泉 | 西福岡 | |||
女子 | 中村学園女子 | 壱岐 | 箱崎清松 | 筑紫女学園 |
福岡県中学 福岡市