|
|
■2023年度 |
||||||
| 北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 菅生 | 広川 黒木 | |
| 女子 | 上毛 | 門司 | 飛幡 金武 | |||
| 市大会 | 男子 | 菅生 | 門司 | 飛幡 | 板櫃 | |
| 女子 | 湯川 | 門司 | 飛幡 | 板櫃 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 中村三陽 | 板櫃 | 瀬高 |
| 女子 | 中間東 | 上毛 | 門司 | 三筑 | ||
| 市大会 | 男子 | 板櫃 | 門司 | 横代 | 菊陵 | |
| 女子 | 門司 | 菅生 | 折尾 | 飛幡 | ||
|
■2022年度 |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 板櫃 | 中間東 広川 | |
| 女子 | 中間東 | 上毛 | 三筑 吉富 | |||
| 市大会 | 男子 | 板櫃 | 菅生 | 沼 | ||
| 女子 | 菅生 | 門司 | 木屋瀬 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 中村三陽 | 板櫃 | 広徳 |
| 女子 | 中間東 | 上毛 | 門司 | 三筑 | ||
| 市大会 | 男子 | 板櫃 | 広徳 | 菅生 | 門司 | |
| 女子 | 木屋瀬 | 菅生 | 門司 | 吉田 | ||
|
■2021年度 |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 西南学院 | 太宰府東 千束 | |
| 女子 | 上毛 | 三筑 | 三国 田主丸 | |||
| 市大会 | 男子 | 広徳 | 板櫃 | 飛幡 | ||
| 女子 | 門司 | 吉田 | 菅生 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 中村三陽 | 板櫃 | 長峡 |
| 女子 | 中間東 | 門司 | 上毛 | 次郎丸 | ||
| 市大会 | 男子 | 板櫃 | 門司 | 飛幡 | 浅川 | |
| 女子 | 門司 | 菅生 | 板櫃 | 広徳 | ||
|
■2020年度 |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 菅生 | 金武 西南学院 | |
| 女子 | 上毛 | 門司 | 菅生 次郎丸 | |||
| 市大会 | 男子 | 門司 | 菅生 | 木屋瀬 | 板櫃 | |
| 女子 | 門司 | 板櫃 | 菅生 | 湯川 | ||
|
■2019年度 |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 板櫃 | 苅田 | 吉富 福間 | |
| 女子 | 上毛 | 門司 | 菅生 三筑 | |||
| 市大会 | 男子 | 板櫃 | 門司 | 湯川 南曽根 | ||
| 女子 | 門司 | 菅生 | 飛幡 板櫃 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 板櫃 | 高取 三筑 | |
| 女子 | 中間東 | 門司 | 上毛 飛幡 | |||
| 市大会 | 男子 | 板櫃 | 穴生 | 菅生 | 門司 | |
| 女子 | 門司 | 飛幡 | 菅生 | 横代 | ||
|
■平成30年度 |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 板櫃 | 穴生 門司 | |
| 女子 | 門司 | 飛幡 | 菅生 上毛 | |||
| 市大会 | 男子 | 穴生 | 板櫃 | 門司 | ||
| 女子 | 飛幡 | 門司 | 菅生 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 穴生 | 福岡田隈 照葉 | |
| 女子 | 中間東 | 門司 | 飛幡 吉富 | |||
| 市大会 | 男子 | 穴生 | 飛幡 | 板櫃 | 篠崎 | |
| 女子 | 門司 | 飛幡 | 菅生 | 緑丘 | ||
|
■平成29年度 |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 照葉 千束 | |
| 女子 | 飛幡 | 吉冨 | 田主丸 守恒 | |||
| 市大会 | 男子 | 穴生 | 飛幡 | 南小倉 | ||
| 女子 | 飛幡 | 浅川 | 守恒 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 飛幡 菅生 | |
| 女子 | 中間東 | 吉富 | 菅生 霧丘 | |||
| 市大会 | 男子 | 飛幡 | 横代 | 菅生 | 緑丘 | |
| 女子 | 飛幡 | 板櫃 | 菅生 | 霧丘 | ||
|
■平成28年度 |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 壱岐 | 横代 飛幡 | |
| 女子 | 吉富 | 上毛 | 飛幡 板櫃 | |||
| 市大会 | 男子 | 飛幡 | 横代 | 菅生 | ||
| 女子 | 霧丘 | 板櫃 | 飛幡 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 原北 | 飛幡 緑丘 | |
| 女子 | 中間東 | 瀬高 | 飛幡 上毛 | |||
| 市大会 | 男子 | 飛幡 | 緑丘 | 横代 | 板櫃 | |
| 女子 | 飛幡 | 菅生 | 南小倉 | 緑丘 | ||
|
■平成27年度 |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 三国 板櫃 | |
| 女子 | 瀬高 | 飛幡 | 原 良山 | |||
| 市大会 | 男子 | 緑丘 | 板櫃 | 飛幡 | ||
| 女子 | 飛幡 | 菅生 | 守恒 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 緑丘 菅生 | |
| 女子 | 中間東 | 瀬高 | 玄洋 飛幡 | |||
| 市大会 | 男子 | 横代 | 緑丘 | 飛幡 | 菅生 | |
| 女子 | 飛幡 | 南小倉 | 菅生 | 板櫃 | ||
|
■平成26年度 |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 緑丘 曰佐 | |
| 女子 | 瀬高 | 瀬高 | 原 玄洋 | |||
| 市大会 | 男子 | 横代 | 菅生 | 緑丘 | 南小倉 | |
| 女子 | 菅生 | 板櫃 | 飛幡横代 | 南小倉 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 横代 菅生 | |
| 女子 | 瀬高 | 中間東 | 飛幡 菅生 | |||
| 市大会 | 男子 | 横代 | 南小倉 | 菅生 | 緑丘 | |
| 女子 | ||||||
|
■平成25年度 |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 横代 | 菅生 | 次郎丸 比良松 | |
| 女子 | 中間東 | 瀬高 | 菅生 金武 | |||
| 市大会 | 男子 | 横代 | 菅生 | 南小倉 | ||
| 女子 | 飛幡 | 菅生 | 守恒 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 横代 | 飛幡 吉田 | |
| 女子 | 中間東 | 南曽根 | 瀬高 原 | |||
| 市大会 | 男子 | 横代 | 飛幡 | 菅生 | 吉田 | |
| 女子 | 南曽根 | 飛幡 | 菅生 | 門司 | ||
|
■平成24年度 |
||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 立花 原 | |
| 女子 | 瀬高 | 南曽根 | 飛幡 上毛 | |||
| 市大会 | 男子 | |||||
| 女子 | ||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 飛幡 | 南小倉 横代 | |
| 女子 | 瀬高 | 飛幡 | 次郎丸 菅生 | |||
| 市大会 | 男子 | 南小倉 | 横代 | 横代 | 湯川 | |
| 女子 | 飛幡 | 南曽根 | 田原 | 菅生 | ||
菅生
