◆筑後地区 総合体育大会 | ||||
No | 種 目 | 日 程 | 会 場 | 結果 |
1 | 陸上競技 | 6月14日(月) | 久留米総合スポーツセンター陸上競技場 | ![]() |
2 | 水泳競技 | 7月7日(水) | 筑後広域公園プール | |
3 | サッカー | 7月17日(土)・18日(日) | 久留米市東部運動公園 | |
4 | 新体操 | 7月21日(水) | 久留米信愛高等学校グローリアホール | |
5 | 卓 球 | 7月17日(土)・18日(日) | 筑後広域公園体育館 | |
6 | 剣 道 | 7月21日(水)・22日(木) | 筑後広域公園体育館 | |
7 | 柔 道 | 7月17日(土)・18日(日) | 大刀洗町武道場 | |
8 | バレーボール | (男子) 7月21日(水)・22日(木) (女子) 7月10日(土)・11日(日) |
(男子) 朝倉市立杷木中学校 朝倉市立杷木小学校 筑前町立夜須中学校 筑前町農業者トレーニングセンター (女子) 筑後広域公園体育館 西日本短大附属高校体育館 |
女子![]() |
9 | バスケットボール | 7月21日(水)・22日(木) | 1日目 (男子) 大牟田市民体育館 第二市民体育館 (女子) 西部地区体育館 久留米学園高校 2日目 (男女)大牟田市民体育館 |
![]() |
10 | ソフトテニス | 7月10日(土)・11日(日) | 朝倉市甘木テニスコート | |
11 | 軟式野球 | 7月10日(土)・17日(土) | 1日目 岡山球場・立山球場・宝満川球場 2日目 荒木中学校・桜花台運動公園野球場 |
![]() |
12 | ソフトボール | 7月10日(土)・11日(日) | うきは市スポーツアイランド | ![]() |
13 | バドミントン | 7月17日(土)・18日(日) | 大木町総合体育館 | |
14 | 相 撲 | 7月24日(土) | 朝倉市立南陵中学校 | |
15 | 駅伝競走 | 10月28日(木) | 大牟田市諏訪公園周回コース |
NPO法人『部活ガンバ』による中体連サポートページです。