| ◆北九州市 総合体育大会 | ||||
| No | 種 目 | 日 程 | 会 場 | 結果 |
| 1 | 陸上競技 | 7月16日(土)・17日(日) | 鞘ヶ谷競技場 | |
| 2 | 水泳競技 | 7月17日(日) ※予備日:18日(祝月) |
グローバルマーケット アクアパーク桃園 |
|
| 3 | サッカー | 7月9日(土)・10日(日)・16日(土) ※予備日:17日(日) |
本陸競技場 新門司人工芝 新門司人工芝 思永中学校 |
|
| 4 | 体操競技 | 7月10日(日) | 九州国際大付属高校 | |
| 5 | 新体操 | 7月10日(日) | 北九州市立総合体育館 | |
| 6 | 卓 球 | 7月16日(土)・17日(日) | 浅生スポーツセンター | |
| 7 | 剣 道 | 7月9日(土)・10日(日) | 北九州市立総合体育館 | |
| 8 | 柔 道 | 7月9日(土)・10日(日) | 若松武道場 | |
| 9 | ハンドボール | 7月18日(祝月) | 明治学園80周年記念体育館 | |
| 10 | バレーボール | 7月21日(木)・22日(金) | 八幡東体育館・的場池体育館 | |
| 11 | バスケットボール | 7月21日(木)・22日(金) | 北九州市立総合体育館 |
|
| 12 | 軟式野球 | 7月9日(土)・10日(日)・16日(土) ※予備日:17日(日) |
的場池球場・若松球場 桃園球場・本城球場 |
|
| 13 | ソフトテニス | 7月16日(土)・17日(日) ※予備日:18日(祝月) |
三萩野庭球場 | |
| 14 | バドミントン | 7月17日(土)・18日(祝月) | 若松体育館 | |
| 15 | 相 撲 | 7月21日(木) | 東筑高校相撲場 | |
| 16 | ソフトボール | 7月9日(土) | 早鞆中学校 | |
| 17 | テニス | 7月16日(土)・17日(日) ※予備日:18日(水) |
桃園庭球場 | |
| 18 | 駅伝競走 | 10月29日(土) | 本城公園周回コース | |
NPO法人『部活ガンバ』による中体連サポートページです。

