◆筑後地区 総合体育大会 | ||||
No | 種 目 | 日 程 | 会 場 | 結果 |
1 | 陸上競技 | 6月12日(月) | 久留米総合スポーツセンター陸上競技場 | |
2 | 水泳競技 | 7月12日(水) | 筑後広域公園プール | |
3 | サッカー | 7月21日(金)・22日(土) | 筑後広域公園(球技場・多目的運動場) | |
4 | 新体操 | 7月21日(金) | 久留米信愛学院グローリアホール | |
5 | 卓 球 | 7月15日(土)・16日(日) | 筑後広域公園体育館 | |
6 | 剣 道 | 7月22日(土)・23日(日) | 大木町総合体育館 筑後広域公園体育館 |
|
7 | 柔 道 | 7月22日(土)・23日(日) | 久留米アリーナ畳敷き武道場 | |
8 | バレーボール | 7月15日(土)・16日(日) | (男子) 筑前町立夜須中学校 筑前町農業者トレーニングセンター (女子) 朝倉市立杷木中学校 朝倉体育センター |
|
9 | バスケットボール | 7月21日(金)・22日(土) | 大牟田市民体育館 大牟田第二市民体育館 筑後広域公園体育館 筑後市立羽犬塚中学校 |
|
10 | ソフトテニス | 7月21日(金)・22日(土) | 小郡市テニスコート | |
11 | 軟式野球 | 7月15日(土)・16日(日) | 大牟田延命球場 大牟田港緑地運動公園野球場 八女市岡山球場 八女市立山球場 |
|
12 | ソフトボール | 7月15日(土)・16日(日) | うきは市スポーツアイランド | |
13 | バドミントン | 7月21日(金)・22日(土) | みづま総合体育館 | |
14 | 相 撲 | 7月24日(月) | 八女市矢部村相撲場 | |
15 | 駅伝競走 | 10月27日(金) | 大牟田市諏訪公園周回コース |
NPO法人『部活ガンバ』による中体連サポートページです。