◆北九州市 総合体育大会 | ||||
No | 種 目 | 日 程 | 会 場 | 結果 |
1 | 陸上競技 | 7月15日(土)・16日(日) | 本城陸上競技場 | |
2 | 水泳競技 | 7月8日(土) ※予備日:22日(土) |
グローバルマーケット アクアパーク桃園 |
|
3 | サッカー | 7月8日(土)・9日(日)・15日(土) |
ミクスタ 新門司人工芝 本城運動場 |
|
4 | 体操競技 | 7月8日(土) | 九州国際大付属高校 | |
5 | 新体操 | 7月9日(日) | 北九州市立総合体育館 | |
6 | 卓 球 | 7月15日(土)・16日(日) | 浅生スポーツセンター | |
7 | 剣 道 | 7月8日(土)・9日(日) | 北九州市立総合体育館 |
大会 ページ |
8 | 柔 道 | 7月15日(土)・16日(日) | 若松武道場 | |
9 | ハンドボール | 7月9日(日) | 明治学園80周年記念体育館 | |
10 | バレーボール | 7月21日(金)・22日(土) | 北九州市立総合体育館 | |
11 | バスケットボール | 7月23日(日)・24日(月) | 北九州市立総合体育館 | |
12 | 軟式野球 | 7月15日(土)・16日(日)・17日(月) ※予備日:22日(土) |
的場池球場・若松球場 桃園球場・本城球場 |
|
13 | ソフトテニス | 7月15日(土)・16日(日) ※予備日:17日(月) |
三萩野庭球場 | |
14 | バドミントン | 7月16日(日)・17日(月) | 若松体育館 | |
15 | 相 撲 | |||
16 | ソフトボール |
7月15日(土) ※予備日:16日(日) |
曽根中学校 | |
17 | テニス | 7月15日(土)・16日(日)・17日( 月) | 桃園庭球場 | |
18 | 駅伝競走 | 10月28日(土) | 本城公園周回コース |
NPO法人『部活ガンバ』による中体連サポートページです。