◆北九州市 総合体育大会 | ||||
No | 種 目 | 日 程 | 会 場 | 結果 |
1 | 陸上競技 | 7月13日(土)・14日(日) | 本城陸上競技場 | |
2 | 水泳競技 | 7月14日(日) | グローバルマーケット アクアパーク桃園 |
|
3 | サッカー | 7月13日(土)・14日(日) | 新門司球技場 | |
4 | 体操競技 | 7月6日(土) | 九州国際大付属高校 | |
5 | 新体操 | 7月6日(土) | 北九州市立総合体育館 | |
6 | 卓 球 | 7月13日(土)・14日(日) | 第一警備浅生スポーツセンター戸畑 | |
7 | 剣 道 | 7月6日(土)・7日(日) | 北九州市立総合体育館 | |
8 | 柔 道 | 7月6日(土)・7日(日) | 若松武道場 | |
9 | ハンドボール | 7月14日(日) | 明治学園80周年記念体育館 | |
10 | バレーボール | 7月20日(土)・21日(日) | 北九州市立総合体育館 | |
11 | バスケットボール | 7月22日(月)・23日(火) | 北九州市立総合体育館 | |
12 | 軟式野球 | 7月13日(土)・14日(日) ・15日(月)・20日(土) |
的場池球場・桃園球場 大谷球場・本城球場 |
|
13 | ソフトテニス | 7月13日(土)・14日(日) | 三萩野庭球場 | |
14 | バドミントン | 7月13日(土)・14日(日) | 若松体育館 | |
15 | ソフトボール | 7月13日(土) | 曽根中学校 | |
16 | テニス | 7月13日(土)・14日(日) | 桃園庭球場 | |
17 | 駅伝競走 | 10月26日(土) | 本城公園周回コース |
NPO法人『部活ガンバ』による中体連サポートページです。